Hieronder ziet u een overzicht van water- en overheidsgerelateerde externe links.
Waterorganisaties in Limburg | |
| Waterschapsbedrijf Limburg | Samen met Waterschap Roer en Overmaas (Zuid-Limburg) hebben we een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie: Waterschapsbedrijf Limburg. Dit bedrijf houdt zich in opdracht van de twee waterschappen bezig met het zuiveren van afvalwater, het versturen van belastingaanslagen en het controleren en handhaven van vergunningen. |
| Waterschap Roer en Overmaas | Waterschap Roer en Overmaas verricht dezelfde werkzaamheden als Waterschap Peel en Maasvallei, maar dan in Zuid-Limburg |
| Provincie Limburg | De provincie zorgt voor het water in de grond (het grondwater). |
| WML | De Waterleiding Maatschappij Limburg zorgt voor het drinkwater in de provincie Limburg |
| Rijkswaterstaat | Rijkswaterstaat zorgt voor de rijkswateren in Noord- en Midden-Limburg (de Maas). |
| Rijkswaterstaat Maaswerken | Deze projectorganisatie werkt in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Limburg en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan de Maas. De Maas wordt gedeeltelijk verbreed om overstromingen te voorkomen.
|
Omliggende waterschappen en waterschapsgerelateerde sites | |
| www.waterschappen.nl | |
| www.overheid.nl | Overige waterschappen en overheden |
| www.archiefnet.nl | Portaal naar de digitale archiefwereld |
| waterschapswapen | Veel informatie over de verschillende waterschappen en hoogheemraden in Nederland. |
| Helpdeskwater | Huidige stand van zaken waterwet. |
| Overheidslinks | Verdeeld in lokale, regionale, landelijke en internationale links |
| Unie van Waterschappen | De site van de Unie van Waterschappen, met vooral onder ´beleidsterreinen´ veel informatie, contactpersonen en presentatiemateriaal. |
| Waterschap Hollandse Delta | Ook de waterschappen De Brielse Dijkring, IJsselmonde, Goeree-Overflakkee, De Groote Waard en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden gaan per 1 januari 2005 fuseren. Meer informatie is te vinden op de fusiewebsite. |
| Nederland leeft met water | Nederlanders bewust maken dat we in een waterrijk land leven dat gedeeltelijk onder zeeniveau ligt. |
| Wege des Wassers | |
| Ministerie van Verkeer en Waterstaat | |
| Kaderrichtlijn Water | Het Europese waterbeleid wordt voortaan integraal benaderd. Dit is geregeld in de Europese Kaderrichtlijn Water. |
| De Nederlandse Waterschapsbank (document) | Door de financiering van dijken, waterwerken en waterzuiveringsinstallaties draagt de Nederlandse Waterschapsbank bij aan de veiligheid en de kwaliteit van het leven, de natuur en het milieu. |
| www.handhavinglimburg.nl | Twee maal per jaar brengen de gezamenlijke handhavers een blad uit speciaal voor de glastuinbouw. Dit blad wordt ook gepubliceerd op hun website. |
| www.watertoets.net | De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. |
Provincie
| |
| Provincie Limburg | De site van de Provincie Limburg. |
Watersites en portals | |
| Rioned | Alles over afvalwater en de werking van het riool |
| Water.pagina.nl | Alles over water, inclusief een lijst met waterschappen en waterleidingbedrijven |
| Nederland leeft met water | Waterbeleid is een zaak van alle Nederlanders. Deze website legt uit hoe het zit met het nieuwe waterbeleid van het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. |
| Waterland | Alle informatie over water in Nederland, van waterstanden tot discussie over de vierde nota waterhuishouding, van een watermanagementgame tot een waterwoordenboek. |
| Waterstat.nl | Een schat aan meetgegevens over Rijkswateren. |
| Waterbase.nl | Historische meetgegevens van RIKZ voor iedereen. |
| Watermarkt.nl | Oorspronkelijke meetgegevens van Rijkswaterstaat en monitoringinformatie. |
| Ibever.nl | Systeem voor het Bewerken en Verwerken van meetgegevens van de nederlandse oppervlaktewateren. |
| Trends in Water | Hier wordt op een luchtige en compacte manier geschreven over actuele ontwikkelingen in de Nederlandse wateren. |
| ANP Nieuwsflitsen | Actueel nieuws over water-gerelateerde onderwerpen. |
| Waterforum | Interviews, dossiers, een agenda, columns met commentaar en meer. |
| H2O-scanner | Grote databank met water(management)-gerelateerde informatie. Ook met nieuws, een agenda en een forum. |
| Getij | Een getij-generator en realtime waterstanden. |
| Waterwoordenboek (Engels) | Een woordenboek met watertermen in het Engels. |
| Waterweetjes (document) | Op deze site zijn een aantal leuke feitjes over water te vinden. |
| Watermuseum | De site van het toekomstige zoetwatermuseum. |
| VROM ruimteforum | Het Ruimteforum biedt een platform aan overheden om kennis en vaardigheden te delen en uit te wisselen op het gebied van Ruimtelijke Ordening. |
| Je kunt hier zoeken in de ´Dutch Water Database´. | |
Geschiedenis | |
| Nederlandse Gemalen Stichting | De stichting werkt aan behoud en beheer van waardevolle diesel- en stoomgemalen. |
Natuur en Milieu | |
| Staatsbosbeheer | |
| Natuurmonumenten | Beschermt natuur in Nederland |
| Landinrichtingsproject Peelvenen | |
| Particulier Natuurbeheer: Kansrijke onderneming | Dit project is door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het leven geroepen om natuurbeheer onder particulieren te stimuleren. |
Projecten | |
| Waterconservering | |
| Calamiteiten | |
| Denk Vooruit | Een ramp kan uw leven totaal veranderen. Misschien kunt u dagenlang uw huis niet uit. Of moet u juist heel plotseling uw huis (voorgoed) verlaten. Ook kunt u, of iemand uit uw gezin, gewond raken. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u moet doen bij een ramp. Deze site helpt u hierbij. |
Educatie | |
| Waterschapswijzer | De site waar je informatie vindt over de waterschappen. Wat is een waterschap? Wat doen waterschappen? Hebben de waterschappen ook iets te maken met dingen in je eigen buurt? |
| Diverse | |
http://www.lastvandeoverheid.nl/ | Iedereen heeft wel eens last van de overheid: door regels, moeilijke formulieren of veel vergunningen. De overheid wil weten waar u als burger last van heeft, en gaat op zoek naar oplossingen. Zodat wij het voor u makkelijker kunnen maken, met minder administratieve rompslomp en een betere dienstverlening.
|
